top of page
以「正向力量 成就可能™」為品牌理念,並長期支持台灣體壇發展的富邦金控正式冠名贊助潘政琮基金會台灣年度三場AJGA國際系列賽積分榜,凡於該積分榜獲得男女冠軍之台灣選手將獲得由富邦金控贊助該年度赴美比賽之旅費,各美金伍仟元整。
日期:2026.1.5 - 6
地點:南一高爾夫鄉村俱樂部
日期:2026.4.4 - 5
地點:再興高爾夫俱樂部
日期:2026.4.13 - 14
地點:大溪高爾夫俱樂部
To be awarded to players each tournament of an IPS Series.
Tied players will receive the full value of points for their respective place finish. The Final Order of Merit will be based on the TOTAL POINTS for each player.
AJGA IPS ranking structure | Place Finish | Points Awarded |
|---|---|---|
1 | 100 | |
2 | 60 | |
3 | 46.667 | |
4 | 35 | |
5 | 28 | |
6 | 23.333 | |
7 | 20 | |
8 | 17.5 | |
9 | 15.556 | |
10 | 14 | |
11 | 10.909 | |
12 | 10 | |
13 | 9.231 | |
14 | 8.571 | |
15 | 8 | |
16 | 7.5 | |
17 | 7.059 | |
18 | 6.667 | |
19 | 6.316 | |
20 | 6 | |
21 | 4.762 | |
22 | 4.545 | |
23 | 4.348 | |
24 | 4.167 | |
25 | 4 | |
26 | 3.846 | |
27 | 3.704 | |
28 | 3.571 | |
29 | 3.448 | |
30 | 3.333 | |
31 | 3.226 | |
32 | 3.125 | |
33 | 3.03 | |
34 | 2.941 | |
35 | 2.857 | |
36 | 2.778 | |
37 | 2.703 | |
38 | 2.632 | |
39 | 2.564 | |
40 | 2.5 | |
41 | 2.439 | |
42 | 2.381 | |
43 | 2.326 | |
44 | 2.273 | |
45 | 2.222 | |
46 | 2.174 | |
47 | 2.128 | |
48 | 2.083 |

富邦AJGA
國際系列賽積分榜
男生姓名 | 積分 |
|---|---|
郭大宇 (無台灣護照) | 100 |
張哲綸 | 60 |
杜苙豪 | 46.667 |
吴宇翔 (無台灣護照) | 35 |
王睿慶 | 35 |
許柏丞 | 35 |
王靖嘉 | 20 |
田佾弘 | 20 |
謝曜宇 | 20 |
張瀚升 | 14 |
鄭聿呈 | 14 |
陳永荃 | 10 |
许鸿钊 | 9.231 |
張晉嘉 | 8.571 |
张睿博 | 8.571 |
王子睿 | 7.5 |
吴雨洋 | 7.5 |
袁崇智 | 6.667 |
周庭碩 | 6.316 |
陈亿喆 | 6 |
女生姓名 | 積分 |
|---|---|
詹培薇 | 100 |
劉元蕫 | 60 |
劉依依 | 46.667 |
吳雙 | 35 |
王紫晴(無台灣護照) | 35 |
賓羽庭 | 23.333 |
蔡雨晴 | 20 |
鄭以心 | 20 |
林雨潔 | 15.556 |
巫虔樺 | 15.556 |
張立嫻 | 15.556 |
余語菲 | 10 |
王弈淇 | 10 |
鄭愷歆 | 8.571 |
楊嘉桐 | 8.571 |
胡嘉欣 | 7.5 |
文穎瀅 | 7.5 |
湯秭畇 | 6.667 |
曾莘甯 | 6.667 |
吳宜柔 | 6.667 |
#富邦AJGAIPS積分榜
感謝富邦金控長期支持台灣年輕選手

男女子組(12-18歲)
• 冠軍 - 2026、27年賽季全卡
• 前5 - 12 PBE 星
• 前10 - 8 PBE 星
• 前15 - 4顆PBE星
• 前50% - 1 PBE 星
男女年度排名
• 冠軍 - 2026、27年賽季全卡
• 前10 - 8 PBE 星
潘政琮基金會特別感謝從創立以來捐款的朋友們,因為有各位實際的支持,本基金會才能繼續為青少年選手打造平台創造機會,也謝謝不收取任何酬勞車馬費的基金會義工不遺餘力的協助,幫我們完成一項又一項的任務。在2023年潘政琮基金會藉由各種非營利組織所提供如會計師的服務,達到以利息就能營運基金會的目標,所有基金會收到的捐款將持續全數用在青少年賽事、旅費與獎學金的所用之上。
bottom of page






