top of page
以「正向力量 成就可能™」為品牌理念,並長期支持台灣體壇發展的富邦金控正式冠名贊助潘政琮基金會台灣年度三場AJGA國際系列賽積分榜,凡於該積分榜獲得男女冠軍之台灣選手將獲得由富邦金控贊助該年度赴美比賽之旅費,各美金伍仟元整。
日期:2025.1.2-2025.1.3
地點:新豐高爾夫球場
日期:2025.1.20-2025.1.21
地點:大溪高爾夫俱樂部
日期:2025.4.7-2025. 4.8
地點:全國花園鄉村俱樂部
To be awarded to players each tournament of an IPS Series.
Tied players will receive the full value of points for their respective place finish. The Final Order of Merit will be based on the TOTAL POINTS for each player.
AJGA IPS ranking structure | Place Finish | Points Awarded |
---|---|---|
1 | 100 | |
2 | 60 | |
3 | 46.667 | |
4 | 35 | |
5 | 28 | |
6 | 23.333 | |
7 | 20 | |
8 | 17.5 | |
9 | 15.556 | |
10 | 14 | |
11 | 10.909 | |
12 | 10 | |
13 | 9.231 | |
14 | 8.571 | |
15 | 8 | |
16 | 7.5 | |
17 | 7.059 | |
18 | 6.667 | |
19 | 6.316 | |
20 | 6 | |
21 | 4.762 | |
22 | 4.545 | |
23 | 4.348 | |
24 | 4.167 | |
25 | 4 | |
26 | 3.846 | |
27 | 3.704 | |
28 | 3.571 | |
29 | 3.448 | |
30 | 3.333 | |
31 | 3.226 | |
32 | 3.125 | |
33 | 3.03 | |
34 | 2.941 | |
35 | 2.857 | |
36 | 2.778 | |
37 | 2.703 | |
38 | 2.632 | |
39 | 2.564 | |
40 | 2.5 | |
41 | 2.439 | |
42 | 2.381 | |
43 | 2.326 | |
44 | 2.273 | |
45 | 2.222 | |
46 | 2.174 | |
47 | 2.128 | |
48 | 2.083 |

富邦AJGA
國際系列賽積分榜
男生姓名 | 積分 |
---|---|
張睿洋 | 135 |
林居佑 | 114 |
湯禾鈞 | 67.059 |
Nathaniel Lee (Li Xu) | 60.667 |
林泰永* | 60 |
陳又勁 | 55 |
邱子睿 | 46.667 |
施友翔 | 42.5 |
鄭以樂 | 38.571 |
黃振祐 | 37.333 |
賴緯倫 | 26.731 |
朱啟軒 | 26 |
王子睿 | 23.571 |
許柏丞 | 23.333 |
沈彥宇 | 22.632 |
鄭聿呈 | 20.726 |
張晉嘉 | 20 |
Yi Kai Chen | 18.545 |
王睿慶 | 18.167 |
陳禹綸 | 16.29 |
尤泓諭 | 14 |
王司咸 | 13.375 |
洪翔恩 | 12.167 |
卓鈺得 | 11.071 |
王靖嘉 | 8.249 |
吴宇翔 | 8.052 |
田佾弘 | 8 |
陳秉承 | 8 |
林昱廷 | 7.059 |
陳聿泓 | 6.25 |
林柏赫 | 6.071 |
謝守昱 | 5.322 |
陳駿 | 4.762 |
酆圻謀 | 4.545 |
陳聿陞 | 4.167 |
周家寶 | 3.226 |
杜苙豪 | 3.125 |
杨登荃 | 2.941 |
張聿維 | 2.857 |
辛易威 | 2.857 |
洪震 | 2.857 |
黃振翔 | 2.632 |
蔡旻君 | 2.439 |
陳琮淏 | 2.326 |
盧沺翰 | 2.273 |
女生姓名 | 積分 |
---|---|
陳襄 | 200 |
王詠蓁 | 120 |
洪阡瑋 | 80 |
駱守蕾 | 55.898 |
曾莘甯 | 55 |
余語菲 | 55 |
詹培薇 | 49 |
賓羽庭 | 49 |
胡嘉欣 | 37.333 |
林雨潔 | 30.392 |
王弈淇 | 28 |
劉元蕎 | 27.059 |
湯秭畇# | 26.465 |
吳雙 | 18.545 |
劉依依 | 15.5 |
巫虔樺 | 14.887 |
劉元蕫 | 14.559 |
王靖衣 | 13.726 |
陳典芸 | 10.762 |
張立嫻 | 10 |
鄭以心 | 10 |
文穎瀅 | 8.571 |
詹可米 | 6 |
鄭家馨 | 4.348 |
#富邦AJGAIPS積分榜
感謝富邦金控長期支持台灣年輕選手






男女子組(12-18歲)
• 冠軍 - 2024、25年賽季全卡
• 前5 - 12 PBE 星
• 前10 - 8 PBE 星
• 前15 - 4顆PBE星
• 前50% - 1 PBE 星
男女年度排名
• 冠軍 - 2024、25年賽季全卡
• 前10 - 8 PBE 星
潘政琮基金會特別感謝從創立以來捐款的朋友們,因為有各位實際的支持,本基金會才能繼續為青少年選手打造平台創造機會,也謝謝不收取任何酬勞車馬費的基金會義工不遺餘力的協助,幫我們完成一項又一項的任務。在2023年潘政琮基金會藉由各種非營利組織所提供如會計師的服務,達到以利息就能營運基金會的目標,所有基金會收到的捐款將持續全數用在青少年賽事、旅費與獎學金的所用之上。
bottom of page