top of page
以「正向力量 成就可能™」為品牌理念,並長期支持台灣體壇發展的富邦金控正式冠名贊助潘政琮基金會台灣年度三場AJGA國際系列賽積分榜,凡於該積分榜獲得男女冠軍之台灣選手將獲得由富邦金控贊助該年度赴美比賽之旅費,各美金伍仟元整。
日期:2025.1.2-2025.1.3
地點:新豐高爾夫球場
日期:2025.1.20-2025.1.21
地點:大溪高爾夫俱樂部
日期:2025.4.7-2025. 4.8
地點:全國花園鄉村俱樂部
To be awarded to players each tournament of an IPS Series.
Tied players will receive the full value of points for their respective place finish. The Final Order of Merit will be based on the TOTAL POINTS for each player.
AJGA IPS ranking structure | Place Finish | Points Awarded |
---|---|---|
1 | 100 | |
2 | 60 | |
3 | 46.667 | |
4 | 35 | |
5 | 28 | |
6 | 23.333 | |
7 | 20 | |
8 | 17.5 | |
9 | 15.556 | |
10 | 14 | |
11 | 10.909 | |
12 | 10 | |
13 | 9.231 | |
14 | 8.571 | |
15 | 8 | |
16 | 7.5 | |
17 | 7.059 | |
18 | 6.667 | |
19 | 6.316 | |
20 | 6 | |
21 | 4.762 | |
22 | 4.545 | |
23 | 4.348 | |
24 | 4.167 | |
25 | 4 | |
26 | 3.846 | |
27 | 3.704 | |
28 | 3.571 | |
29 | 3.448 | |
30 | 3.333 | |
31 | 3.226 | |
32 | 3.125 | |
33 | 3.03 | |
34 | 2.941 | |
35 | 2.857 | |
36 | 2.778 | |
37 | 2.703 | |
38 | 2.632 | |
39 | 2.564 | |
40 | 2.5 | |
41 | 2.439 | |
42 | 2.381 | |
43 | 2.326 | |
44 | 2.273 | |
45 | 2.222 | |
46 | 2.174 | |
47 | 2.128 | |
48 | 2.083 |
富邦AJGA
國際系列賽積分榜
名次 | 男生姓名 | 積分 |
---|---|---|
1 | 張睿洋 | 100 |
2 | 林泰永 | 60 |
3 | 邱子睿 | 46.667 |
4 | 陳又勁 | 35 |
4 | 施友翔 | 35 |
6 | 黃振祐 | 23.333 |
7 | 朱啟軒 | 20 |
8 | 鄭聿呈 | 17.5 |
8 | 賴緯倫 | 17.5 |
10 | Nathaniel Lee | 14 |
10 | Yi Kai Chen | 14 |
10 | 林居佑 | 14 |
10 | 張晉嘉 | 14 |
10 | 尤泓諭 | 14 |
15 | 陳秉承 | 8 |
15 | 田佾弘 | 8 |
17 | 王司咸 | 7.059 |
17 | 林昱廷 | 7.059 |
17 | 陳禹綸 | 7.059 |
17 | 湯禾鈞 | 7.059 |
21 | 陳駿 | 4.762 |
22 | 王靖嘉 | 4.545 |
22 | 酆圻謀 | 4.545 |
24 | 洪翔恩 | 4.167 |
24 | 陳聿陞 | 4.167 |
24 | 王睿慶 | 4.167 |
27 | 吴宇翔 | 3.704 |
28 | 鄭以樂 | 3.571 |
28 | 卓鈺得 | 3.571 |
28 | 王子睿 | 3.571 |
31 | 周家寶 | 3.226 |
32 | 陳聿泓 | 3.125 |
32 | 杜苙豪 | 3.125 |
34 | 杨登荃 | 2.941 |
35 | 辛易威 | 2.857 |
35 | 洪震 | 2.857 |
35 | 張聿維 | 2.857 |
38 | 黃振翔 | 2.632 |
38 | 沈彥宇 | 2.632 |
40 | 林柏赫 | 2.5 |
41 | 蔡旻君 | 2.439 |
42 | 謝守昱 | 2.381 |
43 | 陳琮淏 | 2.326 |
名次 | 女生姓名 | 積分 |
---|---|---|
1 | 陳襄 | 100 |
2 | 洪阡瑋 | 60 |
2 | 王詠蓁 | 60 |
4 | 賓羽庭 | 35 |
4 | 詹培薇 | 35 |
6 | 林雨潔 | 23.333 |
7 | 曾莘甯 | 20 |
7 | 劉元蕎 | 20 |
7 | 余語菲 | 20 |
10 | 胡嘉欣 | 14 |
11 | 湯秭畇 | 10.909 |
12 | 張立嫻 | 10 |
13 | 駱守蕾 | 9.231 |
14 | 文穎瀅 | 8.571 |
15 | 王奕淇 | 8 |
16 | 劉依依 | 7.5 |
17 | 劉元蕫 | 7.059 |
18 | 王靖衣 | 6.667 |
19 | 巫虔樺 | 6.316 |
20 | 詹可米 | 6 |
21 | 陳典芸 | 4.762 |
22 | 吳雙 | 4.545 |
23 | 鄭家馨 | 4.348 |
#富邦AJGAIPS積分榜
感謝富邦金控長期支持台灣年輕選手
男女子組(12-18歲)
• 冠軍 - 2024、25年賽季全卡
• 前5 - 12 PBE 星
• 前10 - 8 PBE 星
• 前15 - 4顆PBE星
• 前50% - 1 PBE 星
男女年度排名
• 冠軍 - 2024、25年賽季全卡
• 前10 - 8 PBE 星
潘政琮基金會特別感謝從創立以來捐款的朋友們,因為有各位實際的支持,本基金會才能繼續為青少年選手打造平台創造機會,也謝謝不收取任何酬勞車馬費的基金會義工不遺餘力的協助,幫我們完成一項又一項的任務。在2023年潘政琮基金會藉由各種非營利組織所提供如會計師的服務,達到以利息就能營運基金會的目標,所有基金會收到的捐款將持續全數用在青少年賽事、旅費與獎學金的所用之上。
bottom of page